近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2022年 8月 1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
熊本市東区秋津1丁目 | 151.46m2 109.08m2 |
4LDK | 1,000万円 |
熊本市西区花園5丁目 | 402.00m2 115.16m2 |
3DK | 700万円 |
熊本市南区城南町碇 | 243.75m2 144.84m2 |
3SLDK | 1,780万円 |
熊本市北区飛田3丁目 | 173.41m2 105.58m2 |
4LDK | 2,800万円 |
熊本市東区秋津町秋田 | 211.76m2 158.37m2 |
4SLDK | 2,750万円 |
熊本市北区清水新地6丁目 | 359.97m2 104.57m2 |
5SDK | 2,000万円 |
熊本市北区梶尾町 | 234.03m2 174.85m2 |
5LDK | 2,480万円 |
熊本市東区長嶺西2丁目 | 189.54m2 91.06m2 |
3SLDK | 3,650万円 |
熊本市東区若葉2丁目 | 65.46m2 47.92m2 |
5DK | 980万円 |
熊本市中央区琴平本町 | 238.57m2 168.93m2 |
5SLDK | 3,980万円 |
熊本市西区小島上町 | 771.15m2 421.94m2 |
10DK | 1,250万円 |
熊本市北区清水新地7丁目 | 201.27m2 140.79m2 |
5LDK | 2,398万円 |
熊本市西区島崎5丁目 | 277.00m2 96.49m2 |
5DK | 800万円 |
熊本市北区清水本町 | 231.40m2 79.86m2 |
3DK | 680万円 |
熊本市北区植木町後古閑 | 1,045.57m2 226.89m2 |
8LDK | 1,280万円 |
熊本市西区上高橋2丁目 | 158.00m2 110.10m2 |
4SLDK | 1,198万円 |
熊本市西区春日4丁目 | 125.61m2 67.90m2 |
2LDK | 2,200万円 |
熊本市南区御幸笛田3丁目 | 137.30m2 54.74m2 |
3DK | 1,150万円 |
熊本市中央区島崎1丁目 | 393.38m2 134.61m2 |
5DK | 3,570万円 |
熊本市東区健軍3丁目 | 242.00m2 114.27m2 |
3LDK | 4,380万円 |
熊本市西区花園7丁目 | 126.14m2 50.51m2 |
1LDK | 990万円 |
熊本市南区城南町塚原 | 862.76m2 163.35m2 |
5DK | 2,080万円 |
熊本市北区楡木3丁目 | 181.86m2 100.02m2 |
3LDK | 2,480万円 |
熊本市南区薄場1丁目 | 150.79m2 118.83m2 |
4LDK | 1,450万円 |
熊本市北区山室1丁目 | 271.63m2 98.23m2 |
4LDK | 2,200万円 |
熊本市東区神園2丁目 | 181.79m2 109.29m2 |
4LDK | 1,480万円 |
熊本市東区山ノ神2丁目 | 174.45m2 114.52m2 |
4LDK | 3,480万円 |
熊本市中央区本荘2丁目 | 117.68m2 108.78m2 |
4DK | 1,750万円 |
熊本市西区城山下代2丁目 | 327.27m2 89.68m2 |
4SDK | 2,000万円 |
熊本市北区池田3丁目 | 587.00m2 184.13m2 |
4SLDK | 3,500万円 |
熊本市西区島崎4丁目 | 239.41m2 164.16m2 |
5SLDK | 2,480万円 |
熊本市東区秋津町秋田 | 232.76m2 119.34m2 |
5LDK | 2,250万円 |
熊本市西区中原町 | 200.47m2 101.85m2 |
2LDK | 2,680万円 |
熊本市北区梶尾町 | 537.99m2 149.21m2 |
4LDK | 1,750万円 |
熊本市東区花立3丁目 | 355.79m2 186.15m2 |
6LDK | 4,200万円 |
熊本市東区下江津3丁目 | 211.83m2 108.47m2 |
4SLDK | 2,790万円 |
熊本市東区長嶺東2丁目 | 251.11m2 260.48m2 |
5LDK | 2,900万円 |
熊本市北区楠6丁目 | 180.62m2 99.24m2 |
5DK | 1,600万円 |
熊本市東区花立6丁目 | 180.23m2 141.12m2 |
4SLDK | 2,949万円 |
熊本市南区今町 | 241.92m2 118.41m2 |
4SLDK | 3,380万円 |
熊本市南区田井島3丁目 | 168.20m2 110.54m2 |
4SLDK | 3,579万円 |
熊本市中央区本荘6丁目 | 124.60m2 79.49m2 |
4DK | 1,500万円 |
熊本市西区上代1丁目 | 153.83m2 98.07m2 |
3LDK | 2,950万円 |
熊本市中央区本荘6丁目 | 231.68m2 76.25m2 |
1LDK | 3,500万円 |
熊本市東区尾ノ上1丁目 | 186.46m2 121.04m2 |
3LDK | 1,980万円 |
熊本市東区佐土原3丁目 | 229.19m2 110.19m2 |
3SLDK | 4,180万円 |
熊本市東区長嶺東1丁目 | 227.92m2 124.08m2 |
4LDK | 2,180万円 |
熊本市西区田崎1丁目 | 130.14m2 89.20m2 |
3DK | 1,100万円 |
熊本市西区田崎1丁目 | 193.45m2 102.42m2 |
3LDK | 1,900万円 |
熊本市北区室園町 | 130.18m2 201.93m2 |
6LDK | 1,780万円 |
熊本市中央区八王寺町 | 189.27m2 125.42m2 |
4SLDK | 4,298万円 |
熊本市東区錦ケ丘 | 153.29m2 114.06m2 |
4LDK | 3,700万円 |
熊本市北区梶尾町 | 175.44m2 79.49m2 |
2LDK | 1,680万円 |
熊本市東区出水4丁目 | 179.74m2 113.80m2 |
4LDK | 2,580万円 |
熊本市北区高平3丁目 | 303.50m2 93.98m2 |
5DK | 1,180万円 |
熊本市東区長嶺東3丁目 | 187.46m2 78.16m2 |
3LDK | 3,580万円 |
熊本市北区植木町大和 | 228.01m2 84.83m2 |
3LDK | 1,809万円 |
熊本市東区湖東2丁目 | 357.28m2 125.79m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
熊本市東区小山町 | 212.49m2 115.67m2 |
4LDK | 2,880万円 |
熊本市西区島崎7丁目 | 369.00m2 99.27m2 |
4DK | 1,080万円 |
熊本市北区楡木4丁目 | 298.00m2 132.48m2 |
5LDK | 2,780万円 |
熊本市南区土河原町 | 442.72m2 196.35m2 |
5LDK | 2,180万円 |
熊本市西区花園7丁目 | 253.45m2 84.83m2 |
3LDK | 790万円 |
熊本市北区植木町伊知坊 | 175.76m2 116.00m2 |
4LDK | 1,480万円 |
熊本市中央区国府4丁目 | 133.65m2 107.26m2 |
4LDK | 1,680万円 |
熊本市北区高平1丁目 | 180.48m2 104.00m2 |
3SLDK | 1,798万円 |
熊本市北区麻生田4丁目 | 202.00m2 123.97m2 |
5DK | 1,300万円 |
熊本市西区花園6丁目 | 183.54m2 87.90m2 |
4DK | 450万円 |
熊本市東区戸島西6丁目 | 180.31m2 99.36m2 |
2LDK | 2,380万円 |
熊本市東区長嶺東5丁目 | 197.86m2 101.26m2 |
3LDK | 3,580万円 |
熊本市北区鹿子木町 | 364.00m2 121.38m2 |
5LDK | 1,480万円 |
熊本市東区保田窪4丁目 | 295.46m2 122.55m2 |
5LDK | 3,250万円 |
熊本市北区龍田陳内2丁目 | 229.72m2 113.02m2 |
2K | 1,100万円 |
熊本市南区良町4丁目 | 208.04m2 130.83m2 |
3LDK | 3,480万円 |
熊本市東区若葉6丁目 | 156.64m2 103.50m2 |
3LDK | 2,450万円 |
熊本市東区鹿帰瀬町 | 203.99m2 104.06m2 |
3LDK | 2,198万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 139.53m2 89.43m2 |
4LDK | 3,380万円 |
熊本市北区八景水谷2丁目 | 184.41m2 105.43m2 |
4LDK | 3,600万円 |
熊本市西区春日4丁目 | 135.73m2 53.88m2 |
4DK | 590万円 |
熊本市北区植木町豊田 | 212.46m2 89.43m2 |
4LDK | 2,250万円 |
熊本市南区田井島2丁目 | 206.54m2 85.70m2 |
3LDK | 2,880万円 |
熊本市南区八幡10丁目 | 354.00m2 65.38m2 |
4LDK | 1,880万円 |
熊本市中央区出水6丁目 | 225.64m2 256.30m2 |
8LDK | 3,800万円 |
熊本市東区健軍3丁目 | 154.00m2 94.40m2 |
4LDK | 3,150万円 |
熊本市中央区出水4丁目 | 395.50m2 205.47m2 |
5LDK | 4,500万円 |
熊本市南区奥古閑町 | 380.72m2 213.50m2 |
6SLDK | 3,280万円 |
熊本市南区田井島3丁目 | 195.52m2 96.05m2 |
4LDK | 3,480万円 |
熊本市東区花立4丁目 | 166.69m2 83.03m2 |
3LDK | 900万円 |
熊本市南区鳶町2丁目 | 276.52m2 140.77m2 |
4LDK | 2,380万円 |
熊本市南区城南町舞原 | 332.73m2 134.97m2 |
3LDK | 3,750万円 |
熊本市東区御領2丁目 | 150.49m2 111.11m2 |
4LDK | 3,500万円 |
熊本市北区武蔵ケ丘4丁目 | 231.08m2 146.44m2 |
5LDK | 2,860万円 |
熊本市西区花園2丁目 | 112.39m2 128.61m2 |
5DK | 998万円 |
熊本市東区長嶺西2丁目 | 113.95m2 80.81m2 |
3LDK | 1,970万円 |
熊本市東区長嶺南7丁目 | 121.28m2 82.50m2 |
3LDK | 2,280万円 |
熊本市北区清水万石2丁目 | 171.96m2 87.77m2 |
4LDK | 1,230万円 |
熊本市東区沼山津1丁目 | 193.31m2 144.65m2 |
5DK | 2,980万円 |
熊本市南区城南町隈庄 | 322.40m2 150.71m2 |
7DK | 880万円 |
熊本市北区楡木2丁目 | 232.38m2 196.28m2 |
3LK | 2,400万円 |
熊本市北区下硯川1丁目 | 550.00m2 54.15m2 |
3DK | 1,000万円 |
熊本市北区植木町清水 | 9,400.75m2 143.80m2 |
7DK | 1,400万円 |
熊本市南区城南町下宮地 | 215.05m2 107.65m2 |
5LDK | 2,478万円 |
熊本市中央区大江3丁目 | 206.04m2 164.78m2 |
4SLDK | 8,180万円 |
熊本市西区上高橋2丁目 | 110.24m2 172.70m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
熊本市西区池田2丁目 | 297.52m2 94.98m2 |
4DK | 700万円 |
熊本市北区楡木4丁目 | 243.00m2 117.32m2 |
5DK | 1,780万円 |
熊本市中央区本荘5丁目 | 138.18m2 98.00m2 |
3LDK | 1,780万円 |
熊本市東区保田窪4丁目 | 195.77m2 130.83m2 |
4SLDK | 2,900万円 |
熊本市北区梶尾町 | 209.00m2 62.10m2 |
2LDK | 1,280万円 |
熊本市北区梶尾町 | 218.99m2 135.80m2 |
5SLDK | 1,350万円 |
熊本市東区長嶺東5丁目 | 198.07m2 114.27m2 |
3SLDK | 2,580万円 |
熊本市中央区大江1丁目 | 123.80m2 68.09m2 |
4DK | 3,000万円 |
熊本市北区楡木5丁目 | 215.00m2 109.40m2 |
5DK | 1,750万円 |
熊本市西区中島町 | 207.33m2 109.50m2 |
3LDK | 2,650万円 |
熊本市東区佐土原3丁目 | 216.05m2 128.55m2 |
4SLDK | 4,430万円 |
熊本市北区麻生田5丁目 | 270.00m2 97.93m2 |
4DK | 1,551万円 |
熊本市中央区井川淵町 | 561.74m2 227.54m2 |
7LDK | 11,000万円 |
熊本市中央区横手3丁目 | 103.27m2 105.99m2 |
3LDK | 900万円 |
熊本市北区硯川町 | 208.30m2 93.56m2 |
3SLDK | 3,498万円 |
熊本市東区長嶺東1丁目 | 124.24m2 80.76m2 |
3LDK | 1,770万円 |
熊本市北区清水新地4丁目 | 198.54m2 83.20m2 |
3LDK | 3,830万円 |
熊本市東区長嶺東5丁目 | 416.49m2 277.03m2 |
8LDK | 3,500万円 |
熊本市西区春日6丁目 | 175.91m2 99.75m2 |
3LDK | 2,950万円 |
熊本市中央区帯山3丁目 | 184.21m2 117.60m2 |
2LDK | 2,480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
熊本市中央区水道町 | 55.47m2 | 2LDK | 4,000万円 |
熊本市中央区水前寺1丁目 | 73.21m2 | 2LDK | 2,290万円 |
熊本市中央区新屋敷2丁目 | 85.67m2 | 3LDK | 3,480万円 |
熊本市西区上熊本1丁目 | 74.61m2 | 3LDK | 750万円 |
熊本市中央区水道町 | 61.26m2 | 2LDK | 2,390万円 |
熊本市東区長嶺南3丁目 | 74.96m2 | 3LDK | 1,900万円 |
熊本市東区保田窪3丁目 | 67.80m2 | 3LDK | 1,050万円 |
熊本市中央区新町2丁目 | 22.68m2 | ワンルーム | 340万円 |
熊本市中央区黒髪3丁目 | 21.03m2 | 1K | 250万円 |
熊本市中央区中央街 | 105.36m2 | 3LDK | 4,600万円 |
熊本市中央区水前寺1丁目 | 85.68m2 | 3LDK | 3,780万円 |
熊本市中央区渡鹿5丁目 | 19.17m2 | 1K | 840万円 |
熊本市中央区大江3丁目 | 81.21m2 | 4LDK | 4,980万円 |
熊本市中央区九品寺3丁目 | 92.87m2 | 3SLDK | 4,820万円 |
熊本市中央区米屋町1丁目 | 56.29m2 | 3DK | 980万円 |
熊本市南区近見7丁目 | 75.78m2 | 4LDK | 1,320万円 |
熊本市中央区新町1丁目 | 88.76m2 | 4LDK | 1,880万円 |
熊本市中央区坪井1丁目 | 19.50m2 | 1K | 190万円 |
熊本市中央区練兵町 | 59.76m2 | 2LDK | 1,480万円 |
熊本市西区上熊本1丁目 | 74.61m2 | 3LDK | 1,180万円 |
熊本市中央区九品寺5丁目 | 67.50m2 | 4K | 530万円 |
熊本市中央区渡鹿6丁目 | 76.32m2 | 3LDK | 1,798万円 |
熊本市中央区出水2丁目 | 84.98m2 | 4LDK | 1,880万円 |
熊本市南区田井島1丁目 | 87.91m2 | 4LDK | 2,180万円 |
熊本市中央区九品寺2丁目 | 85.05m2 | 2LDK | 2,990万円 |
熊本市中央区水前寺公園 | 72.16m2 | 3LDK | 3,280万円 |
熊本市中央区水前寺公園 | 72.16m2 | 3LDK | 3,100万円 |
熊本市東区長嶺南3丁目 | 74.03m2 | 3LDK | 2,080万円 |
熊本市中央区水前寺1丁目 | 56.13m2 | 2LDK | 880万円 |
熊本市中央区新屋敷1丁目 | 26.91m2 | 1K | 520万円 |
熊本市東区若葉1丁目 | 74.91m2 | 3SLDK | 2,810万円 |
熊本市中央区水前寺1丁目 | 69.71m2 | 3LDK | 780万円 |
熊本市中央区九品寺6丁目 | 85.52m2 | 3LDK | 3,300万円 |
熊本市中央区草葉町 | 79.05m2 | 2LDK | 2,900万円 |
熊本市西区春日1丁目 | 73.87m2 | 3LDK | 2,000万円 |
熊本市西区花園3丁目 | 73.21m2 | 3LDK | 1,280万円 |
熊本市中央区新屋敷1丁目 | 78.42m2 | 3LDK | 1,980万円 |
熊本市中央区水前寺2丁目 | 88.17m2 | 4LDK | 1,650万円 |
熊本市中央区米屋町1丁目 | 26.40m2 | 1K | 300万円 |
熊本市中央区水前寺1丁目 | 20.08m2 | 1K | 265万円 |
熊本市西区上熊本1丁目 | 98.03m2 | 4LDK | 2,750万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 65.95m2 | 3LDK | 1,290万円 |
熊本市東区長嶺南7丁目 | 75.13m2 | 3LDK | 1,200万円 |
熊本市西区花園3丁目 | 73.21m2 | 3LDK | 1,280万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 87.50m2 | 3SLDK | 1,480万円 |
熊本市中央区本山町 | 75.08m2 | 3LDK | 1,880万円 |
熊本市中央区本山町 | 79.10m2 | 3LDK | 2,780万円 |
熊本市中央区九品寺2丁目 | 81.42m2 | 3LDK | 3,080万円 |
熊本市中央区九品寺5丁目 | 70.59m2 | 3LDK | 580万円 |
熊本市中央区水前寺5丁目 | 25.51m2 | 1K | 450万円 |
熊本市中央区大江1丁目 | 93.58m2 | 4LDK | 1,780万円 |
熊本市南区田井島1丁目 | 85.13m2 | 4LDK | 2,180万円 |
熊本市中央区島崎1丁目 | 73.19m2 | 3LDK | 1,098万円 |
熊本市中央区黒髪3丁目 | 21.03m2 | 1K | 300万円 |
熊本市中央区菅原町 | 89.47m2 | 4LDK | 3,080万円 |
熊本市東区尾ノ上4丁目 | 92.02m2 | 3SLDK | 2,280万円 |
熊本市西区二本木3丁目 | 71.48m2 | 3LDK | 1,120万円 |
熊本市西区出町 | 58.17m2 | 2LDK | 820万円 |
熊本市中央区船場町3丁目 | 21.60m2 | 1K | 220万円 |
熊本市南区江越1丁目 | 58.44m2 | 1LDK | 1,580万円 |
熊本市中央区新町2丁目 | 77.42m2 | 3LDK | 3,380万円 |
熊本市中央区萩原町 | 78.45m2 | 3LDK | 1,150万円 |
熊本市中央区水前寺公園 | 56.35m2 | 2LDK | 1,270万円 |
熊本市東区佐土原1丁目 | 80.42m2 | 3LDK | 1,998万円 |
熊本市中央区新大江3丁目 | 75.98m2 | 3LDK | 1,630万円 |
熊本市中央区練兵町 | 74.98m2 | 4DK | 1,680万円 |
熊本市中央区渡鹿5丁目 | 19.17m2 | ワンルーム | 250万円 |
熊本市中央区坪井1丁目 | 18.52m2 | 1K | 240万円 |
熊本市中央区鍛冶屋町 | 91.22m2 | 4LDK | 3,460万円 |
熊本市東区花立5丁目 | 86.18m2 | 4LDK | 2,998万円 |
熊本市中央区九品寺2丁目 | 21.56m2 | 1K | 270万円 |
熊本市東区長嶺西1丁目 | 74.34m2 | 3LDK | 1,100万円 |
熊本市東区新外3丁目 | 79.94m2 | 3LDK | 1,290万円 |
熊本市中央区本山3丁目 | 70.91m2 | 3LDK | 3,100万円 |
熊本市中央区新町4丁目 | 175.56m2 | 5LDK | 4,500万円 |
熊本市中央区渡鹿7丁目 | 71.33m2 | 3LDK | 1,680万円 |
熊本市中央区水前寺2丁目 | 67.29m2 | 3LDK | 1,750万円 |
熊本市東区御領2丁目 | 67.69m2 | 3LDK | 2,950万円 |
熊本市西区春日1丁目 | 95.39m2 | 3LDK | 4,980万円 |
熊本市中央区菅原町 | 64.90m2 | 3LDK | 880万円 |
熊本市中央区本山町 | 78.59m2 | 2LDK | 1,300万円 |
熊本市中央区呉服町2丁目 | 55.90m2 | 3DK | 980万円 |
熊本市東区若葉2丁目 | 76.68m2 | 1SLDK | 2,180万円 |
熊本市中央区帯山1丁目 | 74.00m2 | 3LDK | 2,180万円 |
熊本市中央区新屋敷2丁目 | 23.07m2 | ワンルーム | 240万円 |
熊本市中央区魚屋町3丁目 | 58.04m2 | 2LDK | 790万円 |
熊本市中央区南坪井町 | 28.05m2 | 1DK | 240万円 |
熊本市東区月出1丁目 | 106.33m2 | 4LDK | 2,950万円 |
熊本市東区佐土原1丁目 | 70.94m2 | 3LDK | 1,899万円 |
熊本市中央区新屋敷2丁目 | 72.58m2 | 3LDK | 2,890万円 |
熊本市中央区出水8丁目 | 75.42m2 | 3LDK | 2,380万円 |
熊本市南区出仲間5丁目 | 69.99m2 | 3LDK | 1,998万円 |
熊本市中央区黒髪6丁目 | 21.90m2 | ワンルーム | 240万円 |
熊本市北区清水本町 | 80.11m2 | 3LDK | 1,560万円 |
熊本市東区新外1丁目 | 22.92m2 | 1K | 230万円 |
熊本市東区月出2丁目 | 98.79m2 | 4LDK | 1,300万円 |
熊本市西区横手5丁目 | 65.28m2 | 3LDK | 1,100万円 |
熊本市西区上熊本2丁目 | 84.00m2 | 4LDK | 2,190万円 |
熊本市中央区米屋町1丁目 | 60.90m2 | 3LDK | 1,300万円 |
熊本市中央区大江1丁目 | 22.82m2 | 1K | 270万円 |
熊本市中央区新屋敷2丁目 | 26.24m2 | 1K | 220万円 |
熊本市中央区大江2丁目 | 123.13m2 | 3LDK | 6,480万円 |
熊本市中央区水前寺公園 | 56.35m2 | 2LDK | 900万円 |
熊本市東区長嶺南7丁目 | 56.56m2 | 2LDK | 2,272.15万円 |
熊本市中央区九品寺4丁目 | 36.67m2 | 2DK | 300万円 |
熊本市東区東町4丁目 | 83.29m2 | 3LDK | 1,880万円 |
熊本市中央区水前寺1丁目 | 119.50m2 | 4LDK | 3,380万円 |
熊本市東区長嶺西1丁目 | 74.34m2 | 3LDK | 1,280万円 |
熊本市中央区新大江1丁目 | 45.10m2 | 2DK | 900万円 |
熊本市南区田迎6丁目 | 80.18m2 | 3LDK | 1,798万円 |
熊本市中央区帯山9丁目 | 50.39m2 | 2DK | 750万円 |
熊本市中央区新町1丁目 | 72.12m2 | 3LDK | 3,280万円 |
熊本市東区西原1丁目 | 118.50m2 | 4LDK | 2,780万円 |
熊本市中央区帯山2丁目 | 59.70m2 | 2LDK | 1,348万円 |
熊本市中央区内坪井町 | 72.44m2 | 3LDK | 1,780万円 |
熊本市中央区出水3丁目 | 61.95m2 | 2SLDK | 1,250万円 |
熊本市中央区本荘4丁目 | 17.39m2 | 1K | 250万円 |
熊本市西区上熊本3丁目 | 76.45m2 | 3LDK | 3,080万円 |
熊本市中央区新町3丁目 | 78.74m2 | 3LDK | 2,080万円 |
熊本市中央区京町1丁目 | 50.26m2 | 2DK | 980万円 |
熊本市西区田崎2丁目 | 70.25m2 | 3LDK | 550万円 |
熊本市中央区本荘4丁目 | 17.39m2 | 1K | 215万円 |
熊本市中央区本山3丁目 | 67.96m2 | 3LDK | 3,280万円 |
熊本市中央区新屋敷2丁目 | 26.24m2 | 1K | 270万円 |
熊本市東区月出4丁目 | 75.13m2 | 3LDK | 1,320万円 |
熊本市東区西原1丁目 | 73.87m2 | 3LDK | 1,860万円 |
熊本市西区田崎1丁目 | 71.20m2 | 3LDK | 1,850万円 |
熊本市東区保田窪5丁目 | 63.24m2 | 3DK | 1,799万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 65.95m2 | 3LDK | 980万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 92.08m2 | 4LDK | 1,950万円 |
熊本市東区月出1丁目 | 84.20m2 | 3LDK | 2,500万円 |
熊本市西区春日2丁目 | 79.09m2 | 3LDK | 3,380万円 |
熊本市西区上熊本2丁目 | 78.52m2 | 4LDK | 1,350万円 |
熊本市東区山ノ内1丁目 | 65.64m2 | 3LDK | 1,920万円 |
熊本市中央区桜町 | 56.16m2 | 1LDK | 5,200万円 |
熊本市中央区保田窪1丁目 | 19.59m2 | ワンルーム | 250万円 |
熊本市中央区九品寺5丁目 | 95.37m2 | 4LDK | 3,180万円 |
熊本市中央区九品寺3丁目 | 77.58m2 | 3LDK | 3,295万円 |
熊本市中央区九品寺2丁目 | 75.12m2 | 3LDK | 3,800万円 |
熊本市中央区国府2丁目 | 70.40m2 | 3LDK | 3,580万円 |
熊本市中央区国府2丁目 | 56.98m2 | 2LDK | 2,890万円 |
熊本市北区楡木3丁目 | 77.76m2 | 3LDK | 2,100万円 |
熊本市中央区八王寺町 | 72.46m2 | 2SLDK | 2,690万円 |
熊本市東区若葉1丁目 | 63.58m2 | 2LDK | 2,650万円 |
熊本市西区上熊本1丁目 | 22.05m2 | ワンルーム | 270万円 |
熊本市西区春日1丁目 | 55.16m2 | 2LDK | 3,180万円 |
熊本市中央区本荘4丁目 | 23.00m2 | 1K | 220万円 |
熊本市東区小峯2丁目 | 25.82m2 | 1K | 240万円 |
熊本市中央区草葉町 | 19.88m2 | ワンルーム | 350万円 |
熊本市中央区練兵町 | 67.57m2 | 2LDK | 980万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
熊本市西区島崎4丁目 | 565.28m2 | 13.5万円 | 2,300万円 |
熊本市中央区島崎1丁目 | 210.01m2 | 35.9万円 | 2,280万円 |
熊本市南区城南町下宮地 | 1,231.00m2 | 5.1万円 | 1,864万円 |
熊本市東区健軍本町 | 109.86m2 | 33.1万円 | 1,100万円 |
熊本市西区島崎5丁目 | 330.57m2 | 8.3万円 | 820万円 |
熊本市西区花園5丁目 | 217.00m2 | 5.8万円 | 380万円 |
熊本市南区川尻2丁目 | 176.47m2 | 15.6万円 | 830万円 |
熊本市南区川尻3丁目 | 767.93m2 | 7.8万円 | 1,800万円 |
熊本市南区城南町東阿高 | 291.00m2 | 2.3万円 | 200万円 |
熊本市南区元三町3丁目 | 137.86m2 | 13.0万円 | 540万円 |
熊本市南区内田町 | 1,212.59m2 | 3.9万円 | 1,400万円 |
熊本市北区龍田1丁目 | 1,389.51m2 | 11.9万円 | 5,000万円 |
熊本市南区城南町永 | 994.07m2 | 1.3万円 | 380万円 |
熊本市北区植木町広住 | 412.00m2 | 7.0万円 | 868万円 |
熊本市南区城南町丹生宮 | 288.00m2 | 5.2万円 | 450万円 |
熊本市東区戸島6丁目 | 1,679.00m2 | 6.1万円 | 3,049万円 |
熊本市西区花園6丁目 | 991.00m2 | 2.4万円 | 700万円 |
熊本市西区島崎7丁目 | 22,788.41m2 | 0.3万円 | 1,500万円 |
熊本市東区戸島町 | 2,052.00m2 | 5.7万円 | 3,507万円 |
熊本市南区出仲間6丁目 | 196.51m2 | 42.9万円 | 2,550万円 |
熊本市西区蓮台寺5丁目 | 56.20m2 | 11.8万円 | 200万円 |
熊本市東区下江津1丁目 | 171.46m2 | 26.8万円 | 1,390万円 |
熊本市中央区出水8丁目 | 217.35m2 | 33.5万円 | 2,200万円 |
熊本市東区西原2丁目 | 299.21m2 | 16.6万円 | 1,500万円 |
熊本市南区富合町杉島 | 678.41m2 | 9.8万円 | 2,000万円 |
熊本市東区渡鹿8丁目 | 280.14m2 | 18.9万円 | 1,600万円 |
熊本市西区島崎5丁目 | 309.13m2 | 18.2万円 | 1,700万円 |
熊本市北区龍田4丁目 | 159.90m2 | 17.6万円 | 850万円 |
熊本市東区尾ノ上2丁目 | 264.70m2 | 44.8万円 | 3,580万円 |
熊本市南区上ノ郷2丁目 | 248.92m2 | 29.8万円 | 2,240万円 |
熊本市中央区本荘6丁目 | 410.01m2 | 59.7万円 | 7,400万円 |
熊本市北区龍田陳内3丁目 | 296.00m2 | 30.2万円 | 2,700万円 |
熊本市西区島崎7丁目 | 192.00m2 | 5.2万円 | 300万円 |
熊本市西区横手5丁目 | 231.40m2 | 17.9万円 | 1,250万円 |
熊本市北区下硯川町 | 2,125.00m2 | 5.0万円 | 3,214万円 |
熊本市西区島崎5丁目 | 277.00m2 | 9.6万円 | 800万円 |
熊本市北区龍田弓削1丁目 | 716.98m2 | 14.1万円 | 3,050万円 |
熊本市北区龍田3丁目 | 625.59m2 | 5.3万円 | 990万円 |
熊本市北区弓削2丁目 | 216.40m2 | 22.7万円 | 1,480万円 |
熊本市南区川尻4丁目 | 169.88m2 | 9.8万円 | 500万円 |
熊本市南区会富町 | 545.00m2 | 10.0万円 | 1,640万円 |
熊本市中央区壺川2丁目 | 183.93m2 | 23.1万円 | 1,280万円 |
熊本市中央区九品寺1丁目 | 149.45m2 | 66.4万円 | 3,000万円 |
熊本市西区高橋町1丁目 | 208.00m2 | 19.1万円 | 1,200万円 |
熊本市東区湖東3丁目 | 484.55m2 | 33.5万円 | 4,900万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 971.00m2 | 1.1万円 | 300万円 |
熊本市中央区壺川2丁目 | 391.13m2 | 22.0万円 | 2,600万円 |
熊本市東区新南部5丁目 | 534.86m2 | 13.1万円 | 2,119万円 |
熊本市西区花園1丁目 | 90.31m2 | 43.2万円 | 1,180万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 165.38m2 | 8.0万円 | 400万円 |
熊本市北区麻生田3丁目 | 296.00m2 | 11.1万円 | 990万円 |
熊本市東区桜木4丁目 | 192.95m2 | 28.3万円 | 1,650万円 |
熊本市北区楡木2丁目 | 1,579.57m2 | 20.0万円 | 9,556.2万円 |
熊本市西区池田2丁目 | 705.58m2 | 5.6万円 | 1,190.6万円 |
熊本市西区戸坂町 | 121.01m2 | 22.8万円 | 834.4万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 205.61m2 | 12.9万円 | 800万円 |
熊本市西区春日5丁目 | 3,100.63m2 | 6.6万円 | 6,140万円 |
熊本市東区下江津1丁目 | 209.19m2 | 31.0万円 | 1,960万円 |
熊本市南区城南町舞原 | 1,349.62m2 | 10.0万円 | 4,082万円 |
熊本市中央区新町3丁目 | 165.68m2 | 51.9万円 | 2,600万円 |
熊本市中央区渡鹿5丁目 | 155.98m2 | 14.9万円 | 700万円 |
熊本市西区河内町岳 | 575.00m2 | 1.1万円 | 180万円 |
熊本市西区河内町岳 | 542.00m2 | 1.1万円 | 170万円 |
熊本市西区戸坂町 | 862.00m2 | 10.1万円 | 2,620万円 |
熊本市西区中原町 | 1,016.72m2 | 4.9万円 | 1,500万円 |
熊本市西区島崎5丁目 | 233.19m2 | 0.8万円 | 50万円 |
熊本市中央区世安町 | 647.66m2 | 42.1万円 | 8,230万円 |
